En 2009, OpenText™ a acquis Vignette. Vignette a proposé un portefeuille complet de solutions web pour répondre au large éventail d'exigences du marché, dont beaucoup ont depuis été baptisées sous de nouveaux noms OpenText.
Ancien nom | Nouvelle dénomination |
---|---|
Vignette Business Integration Studio | OpenText Business Integration Studio |
Boîte de dialogue Vignette | OpenText Campaign Management |
Vignette Messenger | OpenText Campaign Management Messenger |
Vignette de collaboration | OpenText Collaboration, Vignette Edition |
Vignette Project Delivery (partie de Vignette Collaboration) | OpenText Collaboration Project Delivery, Vignette Edition |
Vignette Strategic Account Management (partie de Vignette Collaboration) | OpenText Collaboration Strategic Account Management, Vignette Edition |
Vignette Dynamic Portal Module pour IBM WebSphere | OpenText Dynamic Portal Module for IBM WebSphere (partie de OpenText Web Experience Management) |
Module de portail dynamique Vignette pour Liferay Portal | OpenText Dynamic Portal Module for Liferay Portal (part of OpenText Web Experience Management) |
Module de portail dynamique Vignette pour Oracle WebCenter Interaction | OpenText Dynamic Portal Module for Oracle WebCenter Interaction (partie de OpenText Web Experience Management) |
Vignette High Performance Delivery | OpenText High Performance Web Delivery |
Vignette IDM | OpenText Integrated Document Management |
Portail Vignette Recherche avancée Plus | Partie de Portail OpenText |
Portail Vignette | OpenText Portal |
Constructeur de vignettes | OpenText Portal Builder |
Enregistrements et documents Vignette (Vignette Case Manager, Vignette Collection Manager, Vignette Records Manager) | OpenText Records & Documents, Vignette Edition (VRD) |
Vignette Social Media (VSM) Vignette Community Applications (VCA) Vignette Community Services (VCS) OpenText Social Communities |
OpenText Tempo Social |
Vignette Video Services | OpenText Video Services |
Audit de la gestion du contenu de Vignette | OpenText Web Experience Management Audit (partie de OpenText Web Experience Management) |
Vignette Content Management Extension Pack | Partie de OpenText Web Experience Management |
Vignette Rich Media Services (tous les modules) Vignette Rich Media Management |
OpenText Web Media Management (partie de OpenText Web Experience Management) |
Gestion du contenu de Vignette | OpenText Web Experience Management |
Analyse des vignettes et rapports | OpenText Web Experience Management Analysis & Reporting |
SDK d'analyse et de rapport de vignettes | OpenText Web Experience Management Analysis & Reporting SDK |
Module de site dynamique Vignette | OpenText Web Experience Management Dynamic Site Module (partie de OpenText Web Experience Management) |
SDK de gestion de contenu Vignette | OpenText Web Experience Management SDK |
Recommandations de vignettes | OpenText Web Recommendations |
Les partenaires peuvent visiter le portail des partenaires dans OpenText™ My Support pour plus d'informations sur les produits, les programmes et l'habilitation. La connexion est requise. Inscrivez-vous sur https://login.opentext.com/ ou contactez partners@opentext.com pour obtenir de l'aide.
Visiter le portail des partenaires
Si vous avez besoin d'une assistance sur nos produits, veuillez contacter support@opentext.com ou enregistrer une demande sur MySupport.
Pour toute autre question, veuillez vous adresser à votre représentant OpenText ou nous contacter en ligne.