Portez la productivité et les expériences de service à de nouveaux sommets grâce à des options de travail faciles, flexibles et alimentées par l'IA.
Pivotez rapidement avec des configurations sans code et des modèles de bonnes pratiques ITIL.
Transformez le support de niveau 1 grâce à l'IA générative privée.
Supervisez tous les aspects de vos ressources matérielles et logicielles en combinant les informations contractuelles, financières et d'empreinte carbone dans un seul outil.
Optimisez les coûts et assurez la conformité des logiciels
Appliquez les principes et les capacités de l'ITSM aux fonctions métier telles que les ressources humaines, la R&D, les services, les finances et le marketing.
Offrez des expériences de service cohérentes pour tous
Configurez les tâches et les workflows sans écrire de code. Un studio de conception low-code/no-code facilite grandement la création d'applications.
Accélérez la résolution des incidents, l'identification des problèmes et la gestion des changements grâce à une détection rapide de la CI et à des analyses avancées qui révèlent des modèles et recommandent des améliorations pour des changements réussis.
Améliorez l'expérience utilisateur, réduisez les coûts de support et protégez les données propriétaires en utilisant un agent conversationnel basé sur l'IA générative etalimenté par un grand modèle de langage privé (LLM).
Profitez de tous les avantages d'une expérience de service informatique moderne avec des options de licence abordables, flexibles et transparentes : des utilisateurs satisfaits, une informatique efficace et de meilleurs résultats.
Fonctionnalité | SMAX Express | SMAX Premium | AMX | Universal Discovery |
---|---|---|---|---|
Limite des approbateurs | Illimité | Illimité | Illimité | s.o. |
Gestion générale des services informatiques | ||||
Gestion des incidents | ||||
Gestion des connaissances | ||||
Gestion des demandes | ||||
Portail libre-service | ||||
Catalogue des services | ||||
Gestion des accords de niveau de service (SLA) | ||||
Gestion des problèmes | ||||
Gestion des modifications | ||||
Gestion des versions | ||||
Interactions alimentées par l'IA et engagement multicanal | ||||
Agent virtuel (MAX) | ||||
Recherche intelligente basée sur l'IA, avec suggestions | ||||
Analyse basée sur l'IA, y compris l'analyse des changements et l'analyse des sujets d'actualité | ||||
E-mail pertinent grâce à l'IA | ||||
Assistance en ligne basée sur l'IA | ||||
Application mobile (iOS, Android) | ||||
Capacités de productivité | ||||
Tableaux de bord | ||||
Plateforme d'intégration | ||||
Prise en charge de plusieurs langues | ||||
Studio pour la création de workflows et d'applications | ||||
Indexation des bases de connaissances externes | ||||
Orchestration | Comprend 2 workflows simultanés | Comprend 2 workflows simultanés | Comprend 2 workflows simultanés | |
CMDB et Discovery | ||||
CMDB fédérée | ||||
Matériel Discovery | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | |
Cloud Discovery | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | En option |
Logiciel Discovery | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | |
Cartographie des dépendances Discovery | En option | |||
Modélisation automatisée des services | En option | |||
Gestion des ressources informatiques | ||||
Gestion des ressources informatiques | ||||
Gestion des contrats | ||||
Gestion des fournisseurs | ||||
Gestion des acquisitions | ||||
Gestion financière | ||||
Gestion des ressources logicielles | Comprend 50 licences | Comprend 50 licences | ||
Gestion des services d'entreprise | ||||
Gestion des services RH | ||||
Contenu de la place de marché | ||||
Gestion de projets | ||||
Gestion de la demande |
Tous les prix concernent la première année, pour une durée de contrat de 36 mois, facturée annuellement.
Les licences d'agent peuvent être attribuées en tant que licences simultanées ou nominatives et peuvent être modifiées en fonction des besoins.
Consulting Services combine la mise en œuvre de solutions de bout en bout à des services technologiques complets pour améliorer les systèmes.
Trouvez la solution et l'assistance adaptées, pour obtenir le résultat souhaité.
Learning Services propose des programmes complets d'habilitation et de formation pour accélérer l'acquisition de connaissances et de compétences.
Explorez nos communautés OpenText Entrez en contact avec des particuliers et des entreprises pour toute demande d'informations et d'aide. Participez à la discussion.
Découvrez comment les entreprises réussissent avec SMAX.
Voir d'autres témoignages client