OpenText répond rapidement aux demandes croissantes des entreprises afin de les satisfaire à 100 %. Le centre d'assistance offre un service rapide, précis et courtois, sans équivalent dans le secteur, quels que soient la taille de l'entreprise, son emplacement ou le niveau d'investissement. Les spécialistes de l'assistance offrent un large éventail d'expertise technique, des technologies d'assistance avancées et la confiance nécessaire pour rectifier les situations afin de protéger le succès des activités et des investissements des clients.
Product/Platform | Téléphone | E-mails | Login/URL |
---|---|---|---|
OpenText™ Alloy™ | 866-830-3600 opt. 1 | Lia-support@opentext.com | LENTILLE |
OpenText™ Liaison Athena | 866-830-3600 opt. 7 | liaisontpc@liaison.com | Athéna |
Support EDI de la CCBSS (Coke) | 844-COKE-487 (844-265-3487) | ccbss-edi-support@opentext.com | |
OpenText™ Liaison CommerceSuite | 866-830-3600 opt. 5 | softwaresupport@liaison.com | |
OpenText™ Liaison CSOS | 866-830-3600 opt. 5 | softwaresupport@liaison.com | |
OpenText™ Liaison DXP | 866-830-3600 opt. 4 | Lia-support@opentext.com | LENTILLE |
OpenText™ Liaison Delta / OpenText™ Liaison ECS / OpenText™ Contivo™ | 866-830-3600 opt. 5 | softshare.support@liaison.com | eService |
OpenText™ EMR-Link™ | 888-806-0309 opt. 2 | support.emr-link@opentext.com | EMR-Link |
IBM/iSeries/AS400 | 866-830-3600 opt. 8 | softwaresupport@liaison.com | |
Liaison VAN | 866-830-3600 opt. 2 | liavansupport@opentext.com | LENTILLE |
OpenText™ Protect™ /TaaS | 866-830-3600 opt. 7 | TaaSSupport@liaison.com | |
Registre HC | 866-840-3600 opt. 9 | registrysupport@liaison.com | |
OpenText™ Liaison Webspan | 866-830-3600 opt. 3 | support.hubspan@liaison.com | Espace de travail WebSPAN |
Product/Platform | Téléphone | E-mails |
---|---|---|
Clients directs | +358 (0) 10 3060 999* | support.europe@opentext.com |
Autres clients (p.ex. SupplierWeb) | +358 (0) 600 93388** | support.europe@opentext.com |
Certificats numériques pour les partenaires commerciaux et les clients
Téléchargement de PartnerConnect pour les partenaires commerciaux et les clients
* Le coût des appels depuis la Finlande par ligne fixe est de 8,21 c + 5,90 c/min et par téléphone mobile est de 8,21 c + 16,90 c/min
** Le coût des appels est de 2,92 EUR/min + frais de réseau/frais d'appel mobile