2024 GigaOm Radarレポートからインサイトを入手するレポートをダウンロード
500万人以上の仮想ユーザーテストに対応する拡張性を活用できます。従量制のライセンスは、継続的なテストのための同時実行モデルをサポートし、季節的なテストやピーク時のテストに最適です。
コントローラーや負荷発生装置などのインフラストラクチャを管理・保守する必要はありません。テスト用インフラストラクチャは、必要に応じて自動的に作成されます。
プロジェクトの早い段階からクラウドで負荷テストを開始し、追加のユーザー、テスト、CIプロセスをシームレスに統合します。プロジェクトを迅速化し、ソフトウェアの品質を高めます。
モバイルやWebテクノロジー、同梱のアプリケーション、レガシアプリケーションのテストに、比類のないプロトコルとテクノロジーサポートをご活用ください。
TruClient™を使用して、LCPなどの有益なクライアント側のメトリクスを取得しながら、あらゆるアプリケーションやデバイスでのカスタマーエクスペリエンスを正確にシミュレートします。
OpenText™ Performance Engineering for Developersを活用することで、Agile手法やDevOps手法にしたがって開発者が早期に取り組み、問題を迅速に解決できるようになります。
テスト中に実際のネットワーク条件を適用し、パフォーマンスの問題を明らかにします。
OpenText Core Performance Engineeringスクリプトとオープンソースツールを活用します。または、REST API、CSVファイル、HARファイルを使用してテストを作成します。
オンプレミスまたはAmazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、Microsoft Azureのクラウドロケーションでテストを実行します。
OpenText Core Performance Engineering
スワイプして詳細を見る | OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering |
---|---|---|---|
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Jenkins | チェック | チェック | チェック |
Bamboo | チェック | ||
TeamCity | チェック | チェック | |
Microsoft® Azure DevOps - TFS | チェック | チェック | |
AWS CodePipeline | チェック | ||
GitLab Runner | チェック | ||
GitHub Actions | チェック | チェック | |
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Gatling | チェック | チェック | チェック |
Apache JMeter™ | チェック | チェック | チェック |
JUnit | チェック | チェック | |
NUnit | チェック | チェック | |
Selenium | チェック | チェック | チェック |
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Git | チェック | チェック | チェック |
GitHub | チェック | チェック | |
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Docker® | チェック | チェック | |
Kubernetes | チェック | ||
EKS | チェック | ||
AKS | チェック | ||
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Visual Studio™ | チェック | チェック | |
Eclipse® | チェック | チェック | |
IntelliJ | チェック | チェック | |
VSCode | チェック | チェック | |
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | チェック | チェック | チェック |
Microsoft® Azure | チェック | チェック | チェック |
Google Cloud Platform™ | チェック | チェック | |
DigitalOcean | チェック | ||
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Grafana | チェック | チェック | チェック |
InfluxDB | チェック | チェック | チェック |
Splunk® | チェック | ||
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
AppDynamics™ | チェック | チェック | チェック |
Dynatrace | チェック | チェック | チェック |
New Relic® | チェック | チェック | |
Splunk® | チェック | チェック | |
Broadcom® APM | チェック | チェック | |
Datadog | チェック | チェック | |
Prometheus | チェック | チェック | チェック |
Azure Monitor Application Insights | チェック | チェック | チェック |
Amazon CloudWatch | チェック | チェック | |
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Steadybit | チェック | チェック | |
Gremlin | チェック | チェック | |
180以上のプロトコルとテクノロジーに対応しています。
OpenTextのプロフェッショナルサービスは、エンドツーエンドのソリューション導入と包括的なテクノロジーサービスを組み合わせて、システムの改善を支援します。
OpenTextは、お客様が適切なソリューションやサポート、そして期待通りの結果を得られるよう支援します。
Learning Servicesは、知識とスキルを加速させるための包括的なイネーブルメントと学習プログラムを提供します。
OpenTextのコミュニティをご利用ください。個人や企業とつながり、インサイトやサポートを得ることができます。ディスカッションに参加する。
複雑なIT環境に対応したミッションクリティカルなサポートを提供する専任の専門家が、OpenTextのソリューションの価値を最適化します。