Mit unserer Software für Performance Tests können Entwicklungsteams auf der ganzen Welt Ressourcen für Lasttests gemeinsam nutzen. Die flexiblen On-Premise- und Cloud-Optionen OpenText™ Enterprise Performance Engineering (LoadRunner Enterprise) helfen Ihnen, die Qualität durch Simulation realer Bedingungen zu gewährleisten.
Die webbasierte, global abrufbare Plattform ermöglicht unternehmensweite Performance Tests und verbessert die Zusammenarbeit.
Steigern Sie die Effizienz mit einer gemeinsamen Plattform für Performance Tests. Konsolidieren Sie Lizenzen und Ressourcen in einem problemlos zugänglichen Pool.
Optimieren Sie die Anwendungsleistung vor der Bereitstellung mit integrierter Netzwerkvirtualisierung.
Mit TruClient™ können Sie das Kundenerlebnis für jede Anwendung und jedes Gerät genau simulieren und gleichzeitig wertvolle client-seitige Metriken, wie LCP, erfassen.
Nutzen Sie OpenText™ Performance Engineering for Developers, um es mit Agile- und DevOps-Methoden in Einklang zu bringen, so dass Entwickler frühzeitig und Probleme schnell beheben können.
Nutzen Sie die unübertroffene Protokoll- und Technologieunterstützung für das Testen von Mobil- und Webtechnologien, Anwendungspaketen oder älteren Anwendungen.
Testen Sie alle Anwendungstypen oder Protokolle – es werden mehr als 50 Technologien unterstützt.
Integrieren Sie Anwendungsüberwachungs- und Benutzerstimmungsdaten.
Testen Sie Legacy-Anwendungen, ERP- und CRM-Anwendungen sowie die neuesten Mobil- und Webtechnologien.
OpenText Enterprise Performance Engineering
Wischen Sie, um mehr zu sehen | OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering |
---|---|---|---|
OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Jenkins | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Bamboo | Geprüft | ||
TeamCity | Geprüft | Geprüft | |
Microsoft® Azure DevOps - TFS | Geprüft | Geprüft | |
AWS CodePipeline | Geprüft | ||
GitLab Runners | Geprüft | ||
GitHub Actions | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Gatling | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Apache JMeter™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
JUnit | Geprüft | Geprüft | |
NUnit | Geprüft | Geprüft | |
Selenium | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Git | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
GitHub | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Dockerr® | Geprüft | Geprüft | |
Kubernetes | Geprüft | ||
EKS | Geprüft | ||
AKS | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Visual Studio™ | Geprüft | Geprüft | |
Eclipse® | Geprüft | Geprüft | |
IntelliJ | Geprüft | Geprüft | |
VSCode | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Microsoft Azure® | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Google Cloud Platform™ | Geprüft | Geprüft | |
DigitalOcean | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Grafana | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
InfluxDB | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Splunk® | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
AppDynamics™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Dynatrace | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
New Relic® | Geprüft | Geprüft | |
Splunk® | Geprüft | Geprüft | |
Broadcom® APM | Geprüft | Geprüft | |
Datadog | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Prometheus | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Azure Monitor Application Insights | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Amazon CloudWatch | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Steadybit | Geprüft | Geprüft | |
Gremlin | Geprüft | Geprüft | |
Wir unterstützen über 180 Protokolle und Technologien.
OpenText Professional Services kombinieren End-to-End-Lösungsimplementierung mit umfassenden Technologiedienstleistungen zur Systemoptimierung.
OpenText unterstützt Kunden bei der Suche nach der passenden Lösung, dem passenden Support und dem passenden Ergebnis.
Lernen Sie unsere OpenText-Communities kennen. Knüpfen Sie Kontakte mit Einzelpersonen und Unternehmen, um Einblicke und Unterstützung zu erhalten. Nehmen Sie an Diskussionen teil.
Optimieren Sie den Wert Ihrer OpenText-Lösung mit engagierten Experten, die unternehmenskritischen Support für Ihre komplexe IT-Umgebung bieten.