Wir unterstützen Performance Tests für verschiedenste Protokolle sowie mehr als 50 Technologien und Anwendungsumgebungen.
Identifizieren Sie schnell die wahrscheinlichsten Ursachen von Leistungsproblemen mit einer patentierten Autokorrelations-Engine.
Genaue Vorhersage der Skalierbarkeit und Kapazität von Anwendungen mit präziser Emulation realistischer Lasten.
Nutzen Sie OpenText™ Performance Engineering for Developers zur Anpassung an Agile- und DevOps-Methoden, damit Entwickler frühzeitig eingreifen und Probleme schnell beheben können.
Nutzen Sie die unübertroffene Protokoll- und Technologieunterstützung für das Testen von Mobil- und Webtechnologien, Anwendungspaketen oder älteren Anwendungen.
Mit TruClient™ können Sie das Kundenerlebnis für jede Anwendung und jedes Gerät genau simulieren und gleichzeitig wertvolle client-seitige Metriken, wie LCP, erfassen.
Führen Sie hochwertige Tests mit minimaler Hardware durch und nutzen Sie die Public Cloud, um sie nach oben oder unten zu skalieren.
Erstellen, erfassen, korrelieren, reproduzieren und optimieren Sie Skripte für bessere Lasttests.
Bereits integriert sind unter anderem Tools für IDE, CI/CD, zur Open Source-Testautomatisierung, zur Überwachung und zur Quellcode-Verwaltung.
OpenText Performance Engineering
Wischen Sie, um mehr zu sehen | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering |
---|---|---|---|
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Jenkins | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Bamboo | Geprüft | ||
TeamCity | Geprüft | Geprüft | |
Microsoft® Azure DevOps - TFS | Geprüft | Geprüft | |
AWS CodePipeline | Geprüft | ||
GitLab Runners | Geprüft | ||
GitHub Actions | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Gatling | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Apache JMeter™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
JUnit | Geprüft | Geprüft | |
NUnit | Geprüft | Geprüft | |
Selenium | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Git | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
GitHub | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Docker® | Geprüft | Geprüft | |
Kubernetes | Geprüft | ||
EKS | Geprüft | ||
AKS | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Visual Studio™ | Geprüft | Geprüft | |
Eclipse® | Geprüft | Geprüft | |
IntelliJ | Geprüft | Geprüft | |
VSCode | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Microsoft® Azure | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Google Cloud Platform™ | Geprüft | Geprüft | |
DigitalOcean | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Grafana | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
InfluxDB | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Splunk® | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
AppDynamics™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Dynatrace | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
New Relic® | Geprüft | Geprüft | |
Splunk® | Geprüft | Geprüft | |
Broadcom® APM | Geprüft | Geprüft | |
Datadog | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Prometheus | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Azure Monitor Application Insights | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Amazon CloudWatch | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Steadybit | Geprüft | Geprüft | |
Gremlin | Geprüft | Geprüft | |
Wir unterstützen über 180 Protokolle und Technologien.
OpenText unterstützt Kunden bei der Suche nach der passenden Lösung, dem passenden Support und dem passenden Ergebnis.
OpenText Professional Services kombinieren End-to-End-Lösungsimplementierung mit umfassenden Technologiedienstleistungen zur Systemoptimierung.
Lernen Sie unsere OpenText-Communities kennen. Knüpfen Sie Kontakte mit Einzelpersonen und Unternehmen, um Einblicke und Unterstützung zu erhalten. Nehmen Sie an Diskussionen teil.
Optimieren Sie den Wert Ihrer OpenText-Lösung mit engagierten Experten, die geschäftskritischen Support für Ihre komplexe IT-Umgebung bieten.