Erhalten Sie Einblicke aus dem GigaOm Radar Report 2024Bericht herunterladen
Skalieren Sie auf mehr als fünf Millionen virtuelle Benutzertests. Pay-as-you-go-Lizenzen unterstützen parallele Modelle für kontinuierliche Tests und eignen sich perfekt für Saison- und Peak-Tests.
Sie müssen die Infrastruktur, beispielsweise Controller oder Lastgeneratoren, weder verwalten noch warten. Die Testinfrastruktur wird automatisch nach Bedarf erstellt.
Anschließend können Sie das Leistungsprofil der Anwendung ermitteln und entscheiden, wie mögliche Probleme behoben werden können.
Beginnen Sie schon früh in Ihrem Projekt mit Lasttests in der Cloud und integrieren Sie nahtlos zusätzliche Benutzer, Tests und CI-Prozesse. Steigern Sie Projektgeschwindigkeit und Softwarequalität.
Nutzen Sie die unübertroffene Protokoll- und Technologieunterstützung für das Testen von Mobil- und Webtechnologien, Anwendungspaketen oder älteren Anwendungen.
Mit TruClient™ können Sie das Kundenerlebnis für jede Anwendung und jedes Gerät genau simulieren und gleichzeitig wertvolle client-seitige Metriken, wie LCP, erfassen.
Nutzen Sie OpenText™ Performance Engineering for Developers, um es mit Agile- und DevOps-Methoden in Einklang zu bringen, so dass Entwickler frühzeitig eingreifen und Probleme schnell beheben können.
Wenden Sie beim Testen Netzwerkbedingungen an, um Leistungsprobleme zu erkennen.
Nutzen Sie OpenText Core Performance Engineering-Skripte und Open-Source-Tools. Oder erstellen Sie einen Test mit Hilfe einer REST API-, CSV- oder HAR-Datei.
Führen Sie Tests vor Ort oder an Cloud Standorten von Amazon Web Services (AWS), Google Cloud-Plattform oder Microsoft Azure durch.
OpenText Core Performance Engineering
Wischen Sie, um mehr zu sehen | OpenText Professional Performance Engineering | OpenText Enterprise Performance Engineering | OpenText Core Performance Engineering |
---|---|---|---|
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Jenkins | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Bamboo | Geprüft | ||
TeamCity | Geprüft | Geprüft | |
Microsoft® Azure DevOps - TFS | Geprüft | Geprüft | |
AWS CodePipeline | Geprüft | ||
GitLab Runners | Geprüft | ||
GitHub Actions | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Gatling | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Apache JMeter™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
JUnit | Geprüft | Geprüft | |
NUnit | Geprüft | Geprüft | |
Selenium | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Git | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
GitHub | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Docker® | Geprüft | Geprüft | |
Kubernetes | Geprüft | ||
EKS | Geprüft | ||
AKS | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Visual Studio™ | Geprüft | Geprüft | |
Eclipse® | Geprüft | Geprüft | |
IntelliJ | Geprüft | Geprüft | |
VSCode | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Amazon Web Services | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Microsoft® Azure | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Google Cloud Platform™ | Geprüft | Geprüft | |
DigitalOcean | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Grafana | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
InfluxDB | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Splunk® | Geprüft | ||
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
AppDynamics™ | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Dynatrace | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
New Relic® | Geprüft | Geprüft | |
Splunk® | Geprüft | Geprüft | |
Broadcom® APM | Geprüft | Geprüft | |
Datadog | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Prometheus | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Azure Monitor Application Insights | Geprüft | Geprüft | Geprüft |
Amazon CloudWatch | Geprüft | Geprüft | |
OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | OpenText Performance Engineering | |
---|---|---|---|
Steadybit | Geprüft | Geprüft | |
Gremlin | Geprüft | Geprüft | |
Wir unterstützen über 180 Protokolle und Technologien.
OpenText Professional Services kombinieren End-to-End-Lösungsimplementierung mit umfassenden Technologiedienstleistungen zur Systemoptimierung.
OpenText unterstützt Kunden bei der Suche nach der passenden Lösung, dem passenden Support und dem passenden Ergebnis.
OpenText Learning Services bieten umfassende Schulungsprogramme zur Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen.
Lernen Sie unsere OpenText-Communities kennen. Knüpfen Sie Kontakte mit Einzelpersonen und Unternehmen, um Einblicke und Unterstützung zu erhalten. Nehmen Sie an Diskussionen teil.
Optimieren Sie den Wert Ihrer OpenText-Lösung mit engagierten Experten, die geschäftskritischen Support für Ihre komplexe IT-Umgebung bieten.